Daftar Laporan LHKPN
Informasi mengenai laporan LHKPN pada setiap tahunnya.
No | Uraian | Tahun | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|
1. | Ahmad Rohendi (Direktur) | 2021 | Audited | Pratinjau Dokumen |
2. | Hendra Indra Rachman (Direktur Utama) | 2021 | Audited | Pratinjau Dokumen |
3. | Ahmad Rohendi (Direktur) | 2020 | Audited | Pratinjau Dokumen |
4. | Hendra Indra Rachman (Direktur Utama) | 2020 | Audited | Pratinjau Dokumen |
5. | Ahmad Rohendi (Direktur) | 2019 | Audited | Pratinjau Dokumen |
6. | Hendra Indra Rachman (Direktur Utama) | 2019 | Audited | Pratinjau Dokumen |
7. | Ahmad Rohendi (Direktur) | 2018 | Audited | Pratinjau Dokumen |
8. | Hendra Indra Rachman (Direktur Utama) | 2018 | Audited | Pratinjau Dokumen |
Jumlah Laporan
8