Konvensional (KONVEN)
No | Klasifikasi | Nama |
---|---|---|
1. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN |
2. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN. TBK |
3. | BPR | PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA |
4. | BPR | PT. BPR BERKAH (PERSERODA) |
5. | BPR | PT. BPR BUMIDHANA |
6. | BPR | PT. BPR HARIARTA SEDANA |
7. | BPR | PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) |
8. | BPR | PT. BPR LAKSANA BINA CILEGON |
9. | BPR | PT. BPR LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA) |
10. | BPR | PT. BPR LUMBUNG MEKAR SETOSA |
11. | BPR | PT. BPR RIFI MALIGI |
12. | BPR | PT. BPR RIZKY BAROKAH |
13. | BPR | PT. BPR SERANG (PERSERODA) |
14. | BPR | PT. DARBENI RIZKI |
15. | BPR | PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA |
16. | BPR | PT. NUSANTARA BONA PASOGIT 12 |
17. | BPR | PT. BPR KEMUNING GEMILANG |
18. | BPR | PT. BPR SEHAT SEJAHTERA |
19. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI DHARMA WANITA BINA SEJAHTERA |
20. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KONSUMEN WARGA INDAGKOP BANTEN |
21. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERANG SEJAHTERA BERSAMA |
22. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI WARNA ARTHA |
23. | Lembaga Keuangan Lainnya | LPDB - KUMKM |
24. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM PANDEGLANG BERKAH |
25. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM RANGKASBITUNG |
26. | Lembaga Keuangan Lainnya | UPT UPDB KAB. TANGERANG |
27. | Lembaga Keuangan Lainnya | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH |
28. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KOPKARLYTA |
Jumlah Mitra Konvensional
28
Unit Usaha Syariah (UUS)
No | Klasifikasi | Nama |
---|---|---|
Sorry! Result not foundMaaf! Hasil tidak ditemukan |
Jumlah Mitra Unit Usaha Syariah
0