Daftar Patner
Informasi mengenai partner Resmi kami.
Unit Usaha Syariah (UUS)
No | Kategori | Nama |
---|---|---|
1. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA |
2. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERBA USAHA BMT MEKAR DAKWAH |
3. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERBA USAHA BMT KAS |
4. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERBA USAHA BMT BISMA |
5. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI BMT AHSANA BERKAH SENTOSA |
6. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI BAITUL MAL WATTAMWIL AL-JIBAAL |
7. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERBA USAHA BMT UMJ |
8. | Bank BPR | PT BPRS RIF ATUL UMMAH |
9. | Bank BPR | PT BPRS PNM MENTARI |
10. | Bank BPR | PT BPRS PATRIOT BEKASI |
11. | Bank BPR | PT BPRS MUSYARAKAH UMMAT INDONESIA |
12. | Bank BPR | PT BPRS MULIA BERKAH ABADI |
13. | Bank BPR | PT BPRS RIF ATUL UMMAH |
14. | Bank BPR | PT BPRS PNM MENTARI |
15. | Bank BPR | PT BPRS MUAMALAH CILEGON |
16. | Bank BPR | PT BPRS MUAMALAH CILEGON |
17. | Bank BPR | PT BPRS PATRIOT BEKASI |
18. | Bank BPR | PT BPRS MUSYARAKAH UMMAT INDONESIA |
19. | Bank BPR | PT BPRS INSAN CITA ARTHA JAYA |
20. | Bank BPR | PT BPRS MULIA BERKAH ABADI |
21. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH CIBITUNG |
22. | Bank BPR | PT BPRS MUAMALAH CILEGON |
23. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI |
24. | Bank BPR | PT BPRS MUAMALAH CILEGON |
25. | Bank BPR | PT BPRS INSAN CITA ARTHA JAYA |
26. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH |
27. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH CIBITUNG |
28. | Bank BPR | PT BPRS CILEGON MANDIRI |
29. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI |
30. | Bank BPR | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH |
31. | Bank BPR | PT BPRS CAHAYA HIDUP |
32. | Bank BPR | PT BPRS BINA RAHMAH |
33. | Bank BPR | PT BPRS CILEGON MANDIRI |
34. | Bank BPR | PT BPRS BINA AMWALUL HASANAH |
35. | Bank BPR | PT BPRS CAHAYA HIDUP |
36. | Bank BPR | PT BPRS BINA RAHMAH |
37. | Bank BPR | PT BPRS BERKAH RAMADHAN |
38. | Bank BPR | PT BPRS BINA AMWALUL HASANAH |
39. | Bank BPR | PT BPRS ATTAQWA |
40. | Bank BPR | PT BPRS BERKAH RAMADHAN |
41. | Bank BPR | PT BPRS ARTHA MADANI |
42. | Bank BPR | PT BPRS ATTAQWA |
43. | Bank BPR | PT BPRS ARTHA KARIMAH IRSYADI |
44. | Bank BPR | PT BPRS ARTHA MADANI |
45. | Bank BPR | PT BPRS AL HIJRAH AMANAH |
46. | Bank BPR | PT BPRS ARTHA KARIMAH IRSYADI |
47. | Bank BPR | PT BPRS HIJRA ALAMI |
48. | Bank BPR | PT BPRS AL HIJRAH AMANAH |
49. | Bank BPR | PT BPRS HIJRA ALAMI |
50. | Bank Umum | BANK MEGA SYARIAH |
51. | Bank Umum | PT BANK DKI SYARIAH |
52. | Bank Umum | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH |
Jumlah Patner
52
Konvensional (KONVEN)
No | Kategori | Nama |
---|---|---|
1. | Lembaga Keuangan Lainnya | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH |
2. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) |
3. | Lembaga Keuangan Lainnya | LPDB-KUMKM |
4. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPKAR PT. AEROTRANS SERVICE INDONESIA WAHANA SENTOSA |
5. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI ABDI KERTA RAHARJA |
6. | Lembaga Keuangan Lainnya | UPT. UPDB KAB. TANGERANG |
7. | Lembaga Keuangan Lainnya | UPT UPDB KAB. TANGERANG |
8. | Lembaga Keuangan Lainnya | PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PK |
9. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM RANGKASBITUNG |
10. | Lembaga Keuangan Lainnya | PT. LKM PANDEGLANG BERKAH |
11. | Lembaga Keuangan Lainnya | LPDB - KUMKM |
12. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI WARNA ARTHA |
13. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI SERANG SEJAHTERA BERSAMA |
14. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI PATRIOT BANTEN SEJAHTERA (PBS) |
15. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI MENARA BANTEN |
16. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KONSUMEN WARGA INDAGKOP BANTEN |
17. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KASIH KARUNIA |
18. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI KARYA PRAJA SEJAHTERA |
19. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI DHARMA WANITA BINA SEJAHTERA |
20. | Lembaga Keuangan Lainnya | KOPERASI ABDI KERTA RAHARJA |
21. | Bank BPR | PT. NUSANTARA BONA PASOGIT 12 |
22. | Bank BPR | PT. NUSANTARA BONA PASOGIT 12 |
23. | Bank BPR | PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA |
24. | Bank BPR | PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA |
25. | Bank BPR | PT. DARBENI RIZKI |
26. | Bank BPR | PT. DARBENI RIZKI |
27. | Bank BPR | PT. BPR SERANG (PERSERODA) |
28. | Bank BPR | PT. BPR SERANG (PERSERODA) |
29. | Bank BPR | PT. BPR RIZKY BAROKAH |
30. | Bank BPR | PT. BPR RIZKY BAROKAH |
31. | Bank BPR | PT. BPR RIFI MALIGI |
32. | Bank BPR | PT. BPR RIFI MALIGI |
33. | Bank BPR | PT. BPR RAGAM PERAN MANDIRI |
34. | Bank BPR | PT. BPR RAGAM PERAN MANDIRI |
35. | Bank BPR | PT. BPR PRIMA SEJAHTERA |
36. | Bank BPR | PT. BPR PRIMA SEJAHTERA |
37. | Bank BPR | PT. BPR MAKMUR ARTHA SEDAYA |
38. | Bank BPR | PT. BPR MAKMUR ARTHA SEDAYA |
39. | Bank BPR | PT. BPR LUMBUNG MEKAR SETOSA |
40. | Bank BPR | PT. BPR LUMBUNG MEKAR SETOSA |
41. | Bank BPR | PT. BPR LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA) |
42. | Bank BPR | PT. BPR LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA) |
43. | Bank BPR | PT. BPR LAMBANG GANDA |
44. | Bank BPR | PT. BPR LAMBANG GANDA |
45. | Bank BPR | PT. BPR LAKSANA BINA CILEGON |
46. | Bank BPR | PT. BPR LAKSANA BINA CILEGON |
47. | Bank BPR | PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) |
48. | Bank BPR | PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) |
49. | Bank BPR | PT. BPR HARIARTA SEDANA |
50. | Bank BPR | PT. BPR FIDUSIA CIVITAS |
51. | Bank BPR | PT. BPR HARIARTA SEDANA |
52. | Bank BPR | PT. BPR FIDUSIA CIVITAS |
53. | Bank BPR | PT. BPR CITRA ARTHA SEDANA |
54. | Bank BPR | PT. BPR BUMIDHANA |
55. | Bank BPR | PT. BPR CITRA ARTHA SEDANA |
56. | Bank BPR | PT. BPR BUMIDHANA |
57. | Bank BPR | PT. BPR BERKAH (PERSERODA) |
58. | Bank BPR | PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA |
59. | Bank BPR | PT. BPR BERKAH (PERSERODA) |
60. | Bank BPR | PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA |
61. | Bank BPR | PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA |
62. | Bank BPR | PT. BPR AMAL BHAKTI SEJAHTERA |
63. | Bank BPR | PT. BPR AKASIA MAS |
64. | Bank BPR | PT. BPR AKASIA MAS |
65. | Bank Umum | PT. BANK BUKOPIN |
66. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN. TBK |
67. | Bank Umum | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BA |
Jumlah Patner
67