Laporan - Good Corporate Governance (GCG)
Informasi mengenai Laporan - Good Corporate Governance (GCG) pada setiap tahunnya.
No | Uraian | Tahun | Status | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2022 | Audited | Lihat Dokumen |
2. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2021 | Audited | Lihat Dokumen |
3. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2020 | Audited | Lihat Dokumen |
4. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2019 | Audited | Lihat Dokumen |
5. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2018 | Audited | Lihat Dokumen |
6. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2017 | Audited | Lihat Dokumen |
7. | Laporan - Good Corporate Governance (GCG) | 2016 | Audited | Lihat Dokumen |
Jumlah Laporan - Good Corporate Governance (GCG)
7